我們將在 2025-02-23 09:00 AM (UTC+8) 系統維護時調整以下訂單規則限制。
請見以下調整:
| 交易對 | 舊最小價格增量 | 新最小價格增量 |
| 合約 | ||
| PERP_ACE_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_ARKM_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_AUCTION_USDT | 0.01 | 0.001 |
| PERP_AVAX_USDT | 0.001 | 0.01 |
| PERP_BAND_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_BILLY_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PERP_C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_CHILLGUY_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_CLOUD_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_CRV_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_DYDX_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_DYM_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_EOS_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_ETHFI_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_FLOW_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_GMT_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_GOAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_HIPPO_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PERP_LDO_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_LPT_USDT | 0.01 | 0.001 |
| PERP_LUCE_USDT | 0.0001 | 0.000001 |
| PERP_MEME_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PERP_MERL_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_MOCA_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| PERP_PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PERP_PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_POLYX_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_RARE_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_RAY_USDT | 0.0001 | 0.001 |
| PERP_SCR_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_SLERF_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_SOLV_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| PERP_SONIC_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| PERP_SUNDOG_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_TST_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_ULTI_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PERP_WIF_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_XAI_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PERP_XTZ_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PERP_ZEREBRO_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| 現貨 | ||
| SPOT_ACE_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_AIOZ_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| SPOT_AIXBT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| SPOT_ANIME_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SPOT_APE_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_BERA_USDT | 0.000001 | 0.001 |
| SPOT_C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_CHILLGUY_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_F_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SPOT_GMT_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_GOAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_GRIFFAIN_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_IMX_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_LDO_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_LINK_USDT | 0.01 | 0.001 |
| SPOT_LUNAI_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SPOT_MERL_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_MICHI_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_MKR_USDT | 1 | 0.1 |
| SPOT_MUBI_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SPOT_NEIRO_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SPOT_NPC_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SPOT_ORDER_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SPOT_PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_PLUME_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SPOT_PONKE_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| SPOT_PURSE_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 |
| SPOT_RAY_USDT | 0.0001 | 0.001 |
| SPOT_RIFSOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SPOT_SCR_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_SLERF_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_SUI_USDT | 0.0001 | 0.001 |
| SPOT_SUSHI_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_S_USDT | 0.000001 | 0.0001 |
| SPOT_TRUMP_USDT | 0.00001 | 0.01 |
| SPOT_TST_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SPOT_WIF_USDT | 0.001 | 0.0001 |
| SPOT_XTZ_USDT | 0.001 | 0.0001 |
提醒您:
- 對於買入訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件捨棄。
- 例如,一個 SUI-USDT 的購買訂單,其限價為 3.1714 將會被捨棄為 3.171。
- 對於賣出訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件進位。
- 例如,一個 SUI-USDT 的賣出訂單,其限價為 3.1714 將會被進位為 3.172。
- API 使用者可使用 GET /v1/public/info 獲取最新的最小價格變動和最小數量單位
有關交易規則的詳細信息,請參考下列文章:
為避免對您的交易或持倉產生不必要或不可預測的影響,請適當調整您的交易策略。
感謝您的支持!
WOO X Global 團隊