我們將在 2024-12-23 10:00 AM (UTC+8) 系統維護時調整以下訂單規則限制。
請見以下調整:
交易對 | 舊最小價格增量 | 新最小價格增量 |
現貨 | ||
SPOT_ACT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_ADA_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_AVAX_USDT | 0.001 | 0.01 |
SPOT_AXS_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_BCH_USDT | 0.01 | 0.1 |
SPOT_DOT_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_EIGEN_USDT | 0.00001 | 0.001 |
SPOT_FIL_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_GMT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_GOAT_USDT | 0.000001 | 0.0001 |
SPOT_INJ_USDT | 0.001 | 0.01 |
SPOT_JTO_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_ME_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_MOVE_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_NEAR_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_ONDO_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_PENDLE_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_PNUT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_PYTH_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_SAND_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_SCR_USDT | 0.00001 | 0.001 |
SPOT_TRX_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_UNI_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_WIF_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_WLD_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_WOO_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_XLM_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_XRP_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_XTZ_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_ZK_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
SPOT_APE_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_LINK_USDT | 0.001 | 0.01 |
SPOT_MKR_USDT | 0.1 | 1 |
SPOT_PENGU_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
SPOT_SUSHI_USDT | 0.0001 | 0.001 |
SPOT_RIFSOL_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
合約 | ||
PERP_ACH_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_ACT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_AEVO_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_ARKM_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_BAND_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_BCH_USDT | 0.01 | 0.1 |
PERP_BNB_USDT | 0.01 | 0.1 |
PERP_CRV_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_DYDX_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_EIGEN_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_EOS_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_ETC_USDT | 0.001 | 0.01 |
PERP_FLOW_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_GALA_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_GRASS_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_HIPPO_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_JTO_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_LUCE_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_MOVE_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_NEIROCTO_USDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
PERP_OM_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_ONE_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_PENGU_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_PNUT_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_PYTH_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_RARE_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_SUNDOG_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_WIF_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_WLD_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_WOO_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_XTZ_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_CAKE_USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP_MEME_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
PERP_POLYX_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
PERP_1000CHEEMS_USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
PERP_DOGS_USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
PERP_BAN_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
提醒您:
- 對於買入訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件捨棄。
- 例如,一個 ACT-USDT 的購買訂單,其限價為 0.31234 將會被捨棄為 0.3123。
- 對於賣出訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件進位。
- 例如,一個 ACT-USDT 的賣出訂單,其限價為 0.31234 將會被進位為 0.3124。
- API 使用者可使用 GET /v1/public/info 獲取最新的最小價格變動和最小數量單位
有關交易規則的詳細信息,請參考下列文章:
為避免對您的交易或持倉產生不必要或不可預測的影響,請適當調整您的交易策略。
感謝您的支持!
WOO X Global 團隊