WOO X Global 將於 2024 年 2 月 25 日,09:00 AM (UTC+8) 進行系統升級時更新特定交易對的交易限制和規則。
詳細變更請見下表:
| 交易對 | 舊最小價格增量 | 新最小價格增量 |
| 現貨 - 槓桿 | ||
| BNB/USDT | 0.0001 | 0.1 |
| BSV/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| CELO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| CRV/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| ETC/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| HNT/USDT | 0.01 | 0.001 |
| ICP/USDT | 0.01 | 0.001 |
| LINK/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MAGIC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| MUBI/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| PERP/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| RSR/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SAROS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SOL/USDT | 0.001 | 0.01 |
| SPELL/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| TRX/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| VIC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| YGG/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| 合約 | ||
| 1000LUNC-PERP | 0.000001 | 0.00001 |
| ACE-PERP | 0.0001 | 0.001 |
| EOS-PERP | 0.001 | 0.0001 |
| FLOW-PERP | 0.001 | 0.0001 |
| HOOK-PERP | 0.001 | 0.0001 |
| LOOKS-PERP | 0.0001 | 0.00001 |
| LOOM-PERP | 0.0001 | 0.00001 |
| POLYX-PERP | 0.0001 | 0.00001 |
| SUSHI-PERP | 0.001 | 0.0001 |
| THETA-PERP | 0.001 | 0.0001 |
| TIA-PERP | 0.0001 | 0.001 |
| TON-PERP | 0.00001 | 0.001 |
| TRB-PERP | 0.001 | 0.01 |
| XLM-PERP | 0.000001 | 0.00001 |
提醒您:
- 對於買入訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件捨棄。
- 例如,一個 BNB-USDT 的購買訂單,其限價為 280.1234 將會被捨棄為 280.1。
- 對於賣出訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件進位。
- 例如,一個 BNB-USDT 的賣出訂單,其限價為 280.1234 將會被進位為 280.2。
- API 使用者可使用 GET /v1/public/info 獲取最新的最小價格變動和最小數量單位
有關交易規則的詳細信息,請參考下列文章:
為避免對您的交易或持倉產生不必要或不可預測的影響,請適當調整您的交易策略。
感謝您對 WOO X Global 的支持!
WOO X Global 團隊