WOO X Global 將於 2023 年 11 月 06 日 21:00(UTC+8)更改 資金費率的上限和下限。下一次融資將於 2023 年 11 月 07 日 00:00(UTC+8)進行。
相關細節請查看下表:
交易對 | 當前 | 更動 | ||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |
1000LUNC-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
1000SHIB-PERP | 0.49% | -0.49% | 1.50% | -1.50% |
1INCH-PERP | 0.90% | -0.90% | 1.50% | -1.50% |
AAVE-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ADA-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
AGIX-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
ALGO-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ANKR-PERP | 0.75% | -0.75% | 3.00% | -3.00% |
APE-PERP | 0.49% | -0.49% | 1.50% | -1.50% |
APT-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ARB-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
ARKM-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
AR-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ATOM-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
AVAX-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
AXS-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
BCH-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
BLZ-PERP | 2.50% | -2.50% | 3.00% | -3.00% |
BNB-PERP | 0.38% | -0.38% | 1.50% | -1.50% |
BTC-PERP | 0.30% | -0.30% | 0.38% | -0.38% |
C98-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
CFX-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
CHZ-PERP | 0.90% | -0.90% | 1.50% | -1.50% |
COMP-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
CRV-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
CYBER-PERP | 2.50% | -2.50% | 3.00% | -3.00% |
DASH-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
DOGE-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
DOT-PERP | 0.49% | -0.49% | 0.75% | -0.75% |
DYDX-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
EGLD-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ENS-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
EOS-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
ETC-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
ETH-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
FET-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
FIL-PERP | 0.45% | -0.45% | 0.75% | -0.75% |
FLOW-PERP | 0.75% | -0.75% | 3.00% | -3.00% |
FTM-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
FXS-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
GALA-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
GMT-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
GRT-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
HBAR-PERP | 0.75% | -0.75% | 2.00% | -2.00% |
HFT-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
HOOK-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
ICP-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ID-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
IMX-PERP | 2.00% | -2.00% | 1.50% | -1.50% |
INJ-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
JOE-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
KLAY-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
KSM-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
LDO-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
LINA-PERP | 1.50% | -1.50% | 2.00% | -2.00% |
LINK-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
LQTY-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
LRC-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
LTC-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
MANA-PERP | 0.49% | -0.49% | 1.50% | -1.50% |
MASK-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
MATIC-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
MINA-PERP | 3.00% | -3.00% | 1.50% | -1.50% |
MKR-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
MTL-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
NEAR-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
NEO-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
NMR-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
OCEAN-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
ONE-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
OP-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
ORBS-PERP | 2.00% | -2.00% | 1.50% | -1.50% |
OXT-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
USDT | 2.00% | -2.00% | 1.50% | -1.50% |
RNDR-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
RUNE-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
SAND-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
SKL-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
SNX-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
SOL-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
SPELL-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
SSV-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
STG-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
STMX-PERP | 1.50% | -1.50% | 3.00% | -3.00% |
STORJ-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
STX-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
SUI-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
SUSHI-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
THETA-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
TIA-PERP | 2.00% | -2.00% | 1.50% | -1.50% |
TOMO-PERP | 2.00% | -2.00% | 3.00% | -3.00% |
TRB-PERP | 2.00% | -2.00% | 1.50% | -1.50% |
TRX-PERP | 0.49% | -0.49% | 0.75% | -0.75% |
UNI-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
USDC-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
VET-PERP | 0.45% | -0.45% | 1.50% | -1.50% |
WLD-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
WOO-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
WSM-PERP | 2.50% | -2.50% | 1.50% | -1.50% |
XLM-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
XMR-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
XRP-PERP | 0.38% | -0.38% | 0.75% | -0.75% |
XTZ-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
YFI-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ZEC-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ZIL-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
ZRX-PERP | 0.75% | -0.75% | 1.50% | -1.50% |
提醒您:
1. 您可以從帳戶或交易頁面查看目前和下一個資金費率。 此外,WOO X Global 還提供了其他主要交易所的資金費率數據。
2.在極端市場情況下,資金費率計算和結算間隔中使用的最高或最低資金費率上限將根據市場情況進行調整。
上述資訊僅供參考,WOO X Global 保留更改及解釋之權利。
感謝您一直以來對 WOO X Global 的支持。
WOO X Global 團隊