親愛的用戶您好,
為了更好的交易體驗,以及符合市場需求。我們將在 2022-09-23 08:00 PM (UTC+8) 調整以下現貨及合約訂單規則。此調整並不會影響訂單搓合的執行。
請見以下調整:
| IMR 係數 | |||
| 交易對 | 調整 | 調整後 | |
| 1 | BTC-PERP | 0.000000046 | 0.0000000824 |
| 2 | ETH-PERP | 0.000000315 | 0.000000147 |
| 最大下單限制 | |||
| 合約 | 調整 | 調整後 | |
| 1 | BAL-PERP | 50,000 | 172,449 |
| 2 | BTC-PERP | 2,582 | 5,034 |
| 3 | CHZ-PERP | 5,000,000 | 30,612,585 |
| 4 | ETH-PERP | 34,134 | 56,770 |
| 5 | GRT-PERP | 4,000,000 | 18,520,908 |
| 6 | HNT-PERP | 99,759 | 296,940 |
| 7 | LDO-PERP | 150,000 | 767,150 |
| 8 | LUNC-PERP | 4,428,000 | 8B |
| 9 | MATIC-PERP | 8,146,000 | 12,467,430 |
| 10 | RVN-PERP | 20,000,000 | 60,240,999 |
| 11 | SKL-PERP | 15,000,000 | 15,569,405 |
| 12 | TRB-PERP | 50,000 | 88,968 |
| 13 | XLM-PERP | 30,712,434 | 45,103,435 |
| 14 | XRP-PERP | 34,314,265 | 49,262,358 |
| 15 | YFI-PERP | 100 | 315 |
| 最大下單限制 | |||
| 交易對 | 調整 | 調整後 | |
| 1 | AUDIO/USDT | 400,000 | 1,058,320 |
| 2 | BTC/USDT | 542 | 1,434 |
| 3 | C98/USDT | 200.000 | 593,422 |
| 4 | ENS/USDT | 15,508 | 91,035 |
| 5 | ETH/USDT | 10,576 | 26,014 |
| 6 | ETHW/USDT | 10,000 | 30,565 |
| 7 | GST/USDT | 445,710 | 1,124,806 |
| 8 | HT/USDT | 65,914 | 18,227 |
| 9 | LDO/USDT | 210,000 | 446,986 |
| 10 | LUNR/USDT | 34,860 | 62,292 |
| 11 | MATIC/USDT | 4,512,443 | 8,113,198 |
| 12 | STG/USDT | 300,000 | 828,057 |
更多詳細資訊請見以下文章:
※ 注意:用戶在交易前應了解相關風險。 WOO X 不對交易直接或間接造成的任何損失負責。
感謝您對 WOO X 的支持!
WOO X 團隊