親愛的用戶您好,
為了更好的交易體驗,以及符合市場需求。我們將在 2022-09-08 13:00 PM (UTC+8) 調整以下現貨及合約訂單規則。此調整並不會影響訂單搓合的執行。
請見以下調整:
最小交易單位 | |||
現貨交易對 | (更改前) | (更改後) | |
1 | STG/USDT | 10 | 1 |
基礎貨幣 下單最小單位 | |||
合約交易對 | (更改前) | (更改後) | |
1 | AAVE-PERP | 0.1 | 0.01 |
2 | AR-PERP | 1 | 0.1 |
3 | ATOM-PERP | 1 | 0.1 |
4 | AVAX-PERP | 1 | 0.1 |
5 | BCH-PERP | 0.1 | 0.01 |
6 | BNB-PERP | 0.1 | 0.01 |
7 | BTC-PERP | 0.001 | 0.0001 |
8 | DASH-PERP | 1 | 0.1 |
9 | DOT-PERP | 1 | 0.1 |
10 | EGLD-PERP | 1 | 0.1 |
11 | ENS-PERP | 1 | 0.1 |
12 | ETC-PERP | 1 | 0.1 |
13 | ETH-PERP | 0.01 | 0.001 |
14 | LINK-PERP | 1 | 0.1 |
15 | NEO-PERP | 1 | 0.1 |
16 | SOL-PERP | 1 | 0.1 |
17 | TRB-PERP | 1 | 0.1 |
18 | UNI-PERP | 1 | 0.1 |
19 | ZEC-PERP | 1 | 0.01 |
報價貨幣 下單最小單位 | |||
合約交易對 | (更改前) | (更改後) | |
1 | AVAX-PERP | 0.01 | 0.001 |
2 | CRV-PERP | 0.001 | 0.0001 |
3 | CELO-PERP | 0.001 | 0.0001 |
4 | LINA-PERP | 0.00001 | 0.000001 |
更多詳細資訊請見以下文章:
※ 注意:用戶在交易前應了解相關風險。 WOO X 不對交易直接或間接造成的任何損失負責。
感謝您對 WOO X 的支持!
WOO X 團隊