我們將在 2025-06-15 10:00 AM (UTC+8) 系統維護時調整以下訂單規則限制。
請見以下調整:
| 交易對 | 當前價格限制 | 目標價格限制 | 較大/較小 |
|---|---|---|---|
| PERP_A_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| PERP_BICO_USDT | 0.0001 | 0.00001 | 較小 |
| PERP_BLUR_USDT | 0.0001 | 0.00001 | 較小 |
| PERP_DOOD_USDT | 0.0000001 | 0.000001 | 較大 |
| PERP_LAYER_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| PERP_ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| PERP_NXPC_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| PERP_PROMPT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| PERP_SHELL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| PERP_SOPH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | 較大 |
| PERP_TIA_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| SPOT_ACT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | 較小 |
| SPOT_APU_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 | 較小 |
| SPOT_A_USDT | 0.00001 | 0.0001 | 較大 |
| SPOT_EIGEN_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| SPOT_HUMA_USDT | 0.000001 | 0.00001 | 較大 |
| SPOT_INJ_USDT | 0.01 | 0.001 | 較小 |
| SPOT_MELANIA_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| SPOT_ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| SPOT_ORDI_USDT | 0.01 | 0.001 | 較小 |
| SPOT_PONKE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | 較小 |
| SPOT_RFC_USDT | 0.00001 | 0.000001 | 較小 |
| SPOT_RUNE_USDT | 0.001 | 0.0001 | 較小 |
| SPOT_TST_USDT | 0.00001 | 0.000001 | 較小 |
| SPOT_ZK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | 較小 |
提醒您:
- 對於買入訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件捨棄。
- 例如,一個 SUI-USDT 的購買訂單,其限價為 3.1714 將會被捨棄為 3.171。
- 對於賣出訂單,若新的最小價格變動精度增加,訂單價格和觸發價格將根據新的最小價格變動精度無條件進位。
- 例如,一個 SUI-USDT 的賣出訂單,其限價為 3.1714 將會被進位為 3.172。
- API 使用者可使用 GET /v1/public/info 獲取最新的最小價格變動和最小數量單位
有關交易規則的詳細信息,請參考下列文章:
為避免對您的交易或持倉產生不必要或不可預測的影響,請適當調整您的交易策略。
感謝您的支持!
WOO X Global 團隊