To prevent abnormal issues with Futures, WOO X has set up the order limits, price range, and price scope:
- Minimum order size: The minimum quantity you can place for certain trading pairs.
- Maximum order size: The maximum quantity you can place for a certain trading pair.
- Price range: The user can only place the order within the following price range.
- Futures: The price range is between ask1 for buy orders and bid1 for sell orders for both sides in the order book.
- Please see Spot-Margin here.
- Price Scope:
- Buy: Your order price can not be lower than (1-scope)*Mark Price
- Sell: Your order price can not be higher than (1+scope)* Mark Price
Note: If your order price is over the Price range or Price scope, you will not be able to place the orders. Please adjust your order price accordingly.
Futures order limits
| symbol | Minimum Base | Maximum Base | Price Range | Price Scope |
| 0G-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000000BABYDOGE-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000000MOG-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| 1000BONK-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000CAT-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000CHEEMS-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| 1000FLOKI-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000PEPE-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000SATS-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1000SHIB-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 1INCH-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2Z-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| A-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| AAVE-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| ACE-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ACH-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ACT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ADA-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| AERO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| AGLD-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AI-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AIXBT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ALCH-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ALGO-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ALT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ANIME-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ANKR-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| APE-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| API3-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| APT-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AR-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ARB-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ARKM-PERP | 0.0001 | 1 | 1 | 0.05 |
| ASTER-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ATH-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ATOM-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AUCTION-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AVAAI-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| AVAX-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| AVNT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| AXS-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| BABY-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BANANA-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.05 |
| BAND-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| BARD-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BB-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BCH-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| BERA-PERP | 0.001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BIO-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BLUR-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BMT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| BNB-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| BOME-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BRETT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| BROCCOLI-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| BSV-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| BTC-PERP | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| C98-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| CAKE-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| CETUS-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| CFX-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| CHILLGUY-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| CHZ-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| CKB-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| COMP-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| COOKIE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| COW-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| CRO-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| CRV-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| CYBER-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| DASH-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| DOG-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| DOGE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| DOGS-PERP | 0.00000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| DOT-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| DRIFT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| DYDX-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| EGLD-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| EIGEN-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ENA-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ENS-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| EPIC-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| ERA-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ETC-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ETH-PERP | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 |
| ETHFI-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ETHW-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| FARTCOIN-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| FET-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| FF-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| FIL-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| FLOCK-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| FLOW-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| GALA-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| GAS-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| GLM-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| GMT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| GMX-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| GOAT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| GRASS-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| GRIFFAIN-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| GRT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| H-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| HAEDAL-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| HBAR-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| HIPPO-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| HMSTR-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| HOLO-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| HUMA-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| HYPE-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ICNT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ICP-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ILV-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| IMX-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| INIT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| INJ-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| IO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| IOTX-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| IP-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| JASMY-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| JELLYJELLY-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| JTO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| JUP-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| KAITO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| KAS-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| KAVA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| KSM-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| LA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| LAYER-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| LDO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| LINEA-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| LINK-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| LIT-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| LPT-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| LRC-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| LTC-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| MAGIC-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| MANA-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MANTA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| MASK-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ME-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| MELANIA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| MEME-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MERL-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| MET-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MEW-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MINA-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MOCA-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MON-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MOODENG-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MORPHO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| MOVE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| MUBARAK-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| NEAR-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| NEIROCTO-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| NEO-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| NOT-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ONDO-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ONE-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ONT-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.05 |
| OP-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| OPEN-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ORDER-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ORDI-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| PENDLE-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| PENGU-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| PEOPLE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| PI-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| PIXEL-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| POL-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| POPCAT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| PORTAL-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| PROMPT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| PROVE-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.05 |
| PUFFER-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| PUMP-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| PYTH-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| QTUM-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| RARE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| RAY-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| RDNT-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| RENDER-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| REZ-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ROSE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| RSR-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| RUNE-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| S-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| SAHARA-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SAND-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| SAPIEN-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SEI-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| SHELL-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SIGN-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SKY-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SNX-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| SOL-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SOLV-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SONIC-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPK-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| SPX-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| SQD-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| STBL-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| STORJ-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| STRK-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| STX-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| SUI-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| SUSHI-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| SWARMS-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| SYRUP-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| TAO-PERP | 0.1 | 0 | 0 | 0.03 |
| THE-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.05 |
| THETA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| TIA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| TNSR-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| TON-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| TOSHI-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.05 |
| TOWNS-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| TRB-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| TREE-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| TRUMPOFFICIAL-PERP | 0.001 | 1 | 0 | 0.03 |
| TRX-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| TST-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| TURBO-PERP | 0.0000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| TWT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| UNI-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| USELESS-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| USUAL-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| VANA-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| VET-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| VIC-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| VINE-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| VIRTUAL-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| W-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| WAL-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| WCT-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| WIF-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| WLD-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| WLFI-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| WOO-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| XAI-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.03 |
| XAUT-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| XLM-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| XMR-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| XPL-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| XRP-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| XTZ-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| YB-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| YFI-PERP | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| YGG-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ZEC-PERP | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| ZEN-PERP | 0.001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ZEREBRO-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ZETA-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ZIL-PERP | 0.000001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ZK-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.03 |
| ZKC-PERP | 0.0001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ZKJ-PERP | 0.00001 | 0 | 0 | 0.05 |
| ZORA-PERP | 0.00001 | 1 | 0 | 0.05 |
| ZRO-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
| ZRX-PERP | 0.0001 | 0 | 0 | 0.03 |
Let’s use these limits as an example:
The market price of BTC-PERP is 40,000 USDT
BTC-PERP price range is 0.03, and the price scope is 0.1
-
Buy
- Price Range: You can not buy BTC-PERP higher than the order limit price of 40,000+(40,000*0.03)=41,200
- Price Scope: You can not buy BTC-PERP lower than the order limit price (1-0.1)*40,000=36,000
-
Sell
- Price Range: You can not sell BTC-PERP lower than the order limit price of 40,000 - (40,000*0.03)=38,800 USDT
-
Price Scope: You can not sell BTC-PERP higher than the order limit price (1+0.1)*40,000=44,000 USDT